En este post os hablaremos un poquito sobre las próximas actividades del equipo, la fase de preparación, el calendario y los jugadores confirmados a día de hoy.
Para empezar, hoy mismo nos ponemos en marcha con una sesión física. Serán 5 semanas de pretemporada que culminarán el 20 de septiembre con nuestro debut en liga EBA, en casa ante el CD Joventud del Círculo, un recién ascendido como nosotros. Entre medias iremos jugando algunos amistosos, de los que os iremos informando puntualmente.
El grupo A de la liga EBA de este año se ha separado en dos subgrupos, A-A y A-B. Nosotros estamos encuadrados en el grupo A-B con estos equipos. Serán 18 jornadas en total en esta primera vuelta con un total de 16 partidos (tenemos 2 jornadas de descanso por ser 9 equipos en el grupo). Posteriormente los mejores de los grupos A-A y A-B se juntarán en una liguilla de ascenso, y los peores lo harán en la de descenso. Este jueves lanzaremos nuestra web (www.baloncestosantamaria.es), que contendrá todos los detalles sobre el calendario y otra mucha más información interesante.
Os informamos también de que este jueves tendremos la presentación del equipo en Deporte Ferrer a las 19h y el primer entrenamiento en pista en Lobete a las 20.30-21h (por confirmar). También será el día en el que lancemos la campaña de socios, así que es un día muy importante para nosotros y para el baloncesto riojano. Por supuesto, os iremos dando más detalles de todo esto.
Aprovecho también este post para informaros de la composición actual de la plantilla, que damos como prácticamente cerrada:
| Número | Nombre | Posición | Altura (m) |
| 4 | Pedro Sanfrutos Perrella | Pivot | 2,02 |
| 5 | Mario Gómez Gómez | Base | 1,85 |
| 6 | Aitor Pardell Benito | Base | 1,77 |
| 7 | Jesús González Aranda | Base | 1,83 |
| 8 | Oscar Pérez Ruiz-Canales | Escolta | 1,83 |
| 10 | Luis Laborda López | Alero | 1,99 |
| 11 | Sergio Rodríguez Arce | Ala-Pívot | 2,01 |
| 13 | Eduardo Aguado San Martin | Alero | 1,98 |
| 14 | Diego Ruiz Ramirez de Arellano | Pívot | 1,98 |
| 19 | Daniel López Villanueva | Ala-Pívot | 1,97 |
Entrenador: Salva Díez.
2º Entrenador: Juan Carlos San José.
| Número | Nombre | Posición | Altura (cms) | Peso (kg) | Fecha Nacimiento |
| 4 | Pedro Sanfrutos ¿? | AP | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 5 | Mario ¿? ¿? | B | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 6 | Aitor Pardell Benito | B | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 7 | Jesús González Aranda | B | 183 | 80 | 05/08/1980 |
| 8 | Oscar Pérez ¿? | E | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 10 | Luis Laborda López | AP | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 11 | Sergio Rodríguez Arce | P | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 13 | Eduardo Aguado ¿? | E | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 14 | Diego Ruiz ¿? | P | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 |
| 19 | Daniel ¿? ¿? | P | 0 | 0 | 00/01/1900 |
Etiquetas: calendario, eba, plantilla, presentación, pretemporada, socios




